介绍:
DYP6000系列微差压压力变送器
主要特点
DYP6000系列微差压/压力变送器系选用著名美国NovaSensour公司高精度、高稳定性扩散硅压力传感器组件,并采用特殊铝合金表面处理技术和独特的传感器应力隔离技术,经精密温度补偿及高稳定性放大处理,将被测介质的差压信号转换成(4~20)mADC、0~10mAD或0~5VDC等标准信号。高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和*佳性能。
DYP6000系列微差压/压力变送器有多种接口形式和多种引线方式,用户安装调试十分简捷,特别使用于炉膛压力测量,烟尘处理,风机、空调等场所与各种风压及微压测量控制设备配套使用。
仪表外形
外形尺寸图
型谱
型 谱 | 说 明 | ||||||||||
DY | 大延牌系列产品 | ||||||||||
6 | 设计序列(非隔离型) | ||||||||||
5 | 输出:0~10mADC | ||||||||||
6 | 输出:(4~20)mADC | ||||||||||
7 | 输出:0~5VDC | ||||||||||
m1 | 测量范围(0—0.0005~0.001)MPa | ||||||||||
m3 | 测量范围(0—0.001~0.0025)MPa | ||||||||||
m7 | 测量范围(0—0.0025~0.007)MPa | ||||||||||
c3 | 测量范围(0—0.007~0.03)MPa | ||||||||||
d1 | 测量范围(0—0.03~0.01)MPa | ||||||||||
d2 | 测量范围(0—0.01~0.02)MPa | ||||||||||
d7 | 测量范围(0—0.02~0.07)MPa | ||||||||||
M | M12×1外螺纹接口 | ||||||||||
Q | φ8气嘴(带M12×1安装螺纹) | ||||||||||
K | 快速接口(配φ6外径的塑料软管) | ||||||||||
Y | 用户指定接头 | ||||||||||
L | 引线方式为:1米长电缆线 | ||||||||||
A | 引线方式为:航空插头 | ||||||||||
T | 引压接头位于表体同侧 | ||||||||||
L | 引压接头位于表体两侧 | ||||||||||
缺省为铝合金壳体 | |||||||||||
S | 不锈钢壳体 | ||||||||||
缺省为普通无防爆型 | |||||||||||
i | 本质安全防爆(Exia ⅡCT5) | ||||||||||
(用户指定量程范围) |
选型指南
DYP | 6 | 6 | d7 | M | L | T | S | i | 0~0.5Mpa |
订货须知
测量潮湿带粉尘气体时,须订购与本变送器配套的干燥空气过滤器。
附件:
相关内容:
上一篇:DYXP数字显示压力控制器
下一篇:DYWT610LI 投入式静压液位变送器